Expanded Metal Sheet

Expanded metal
Flattened and raised mesh from 5.8mm to 200mm diamonds, in mild steel, aluminium, pre-galvanised and stainless. Full sheets from stock, or cut, folded and finished to your drawing.
Material All materials
All materialsFinish Any
Diamond size Any
| Size | Material | Strand | Open area | Finish | Thickness | Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On the shelf | |||||||||
![]() | 0606M5.8 x 3.5mmMild steel, 0.79mm strand, 55% open, Raised | Mild steel | 0.79mm | 55% | Raised | Thickness 0.6mm | On the shelf | ||
![]() | 1010MF6.8 x 3.6mmMild steel, 1.3mm strand, 58% open, Flattened | Mild steel | 1.3mm | 58% | Flattened | Thickness 0.94mm | On the shelf | ||
![]() | 1010AF6.9 x 3.6mmAluminium, 1.27mm strand, 58% open, Flattened | Aluminium | 1.27mm | 58% | Flattened | Thickness 0.89mm | On the shelf | ||
![]() | 8055G8 x 6mmPre-galvanised, 1.25mm strand, Flattened | Pre-galvanised | 1.25mm | – | Flattened | Thickness 0.7mm | On the shelf | ||
![]() | 1610AF14 x 4.8mmAluminium, 1.8mm strand, 57% open, Flattened | Aluminium | 1.8mm | 57% | Flattened | Thickness 0.89mm | On the shelf | ||
![]() | 2210MF14.2 x 4.8mmMild steel, 1.85mm strand, Flattened | Mild steel | 1.85mm | – | Flattened | Thickness 0.96mm | On the shelf | ||
![]() | 3013MF24.4 x 7.6mmMild steel, 2.08mm strand, 65% open, Flattened | Mild steel | 2.08mm | 65% | Flattened | Thickness 1.14mm | On the shelf | ||
![]() | 3015M30.5 x 11.7mmMild steel, 2.36mm strand, 60% open, Raised | Mild steel | 2.36mm | 60% | Raised | Thickness 1.6mm | On the shelf | ||
![]() | 4216MF32.8 x 10.9mmMild steel, 3.18mm strand, 63% open, Flattened | Mild steel | 3.18mm | 63% | Flattened | Thickness 1.5mm | On the shelf | ||
![]() | 3812AF35 x 11.9mmAluminium, 2.34mm strand, 72% open, Flattened | Aluminium | 2.34mm | 72% | Flattened | Thickness 1.14mm | On the shelf | ||
![]() | 3815S38.1 x 16.5mmStainless 304, 1.91mm strand, 77% open, Raised | Stainless 304 | 1.91mm | 77% | Raised | Thickness 1.5mm | On the shelf | ||
![]() | 3812A38.1 x 16.9mmAluminium, 2.31mm strand, 73% open, Raised | Aluminium | 2.31mm | 73% | Raised | Thickness 1.2mm | On the shelf | ||
![]() | 5230MF39.1 x 18.3mmMild steel, 4.72mm strand, 66% open, Flattened | Mild steel | 4.72mm | 66% | Flattened | Thickness 2.74mm | On the shelf | ||
![]() | 5230AF40.6 x 17.8mmAluminium, 4.04mm strand, 69% open, Flattened | Aluminium | 4.04mm | 69% | Flattened | Thickness 3mm | On the shelf | ||
![]() | 5212MF43.4 x 14.2mmMild steel, 2.31mm strand, 80% open, Flattened | Mild steel | 2.31mm | 80% | Flattened | Thickness 1.14mm | On the shelf | ||
![]() | 5230M50.8 x 22.6mmMild steel, 3.12mm strand, 69% open, Raised | Mild steel | 3.12mm | 69% | Raised | Thickness 3mm | On the shelf | ||
![]() | 6240M61 x 25.4mmMild steel, 6.1mm strand, 55% open, Raised | Mild steel | 6.1mm | 55% | Raised | Thickness 4.5mm | On the shelf | ||
![]() | 7630M76.2 x 33.9mmMild steel, 3.58mm strand, 79% open, Raised | Mild steel | 3.58mm | 79% | Raised | Thickness 3mm | On the shelf | ||
| Made to order, usually 5 to 7 days | |||||||||
![]() | 8 x 4mmAluminium, 1mm strand, 50% open | Aluminium | 1mm | 50% | Flattened or raised | Thickness 1mm | Made to order | ||
![]() | 8 x 4mmMild steel, 1mm strand, 50% open | Mild steel | 1mm | 50% | Flattened or raised | Thickness 1mm | Made to order | ||
![]() | 8 x 6mmAluminium, 1mm strand, 67% open | Aluminium | 1mm | 67% | Flattened or raised | Thickness 1mm | Made to order | ||
![]() | 10 x 6mmAluminium, 1mm strand, 67% open | Aluminium | 1mm | 67% | Flattened or raised | Thickness 1mm | Made to order | ||
![]() | 10 x 6mmPre-galvanised, 1mm strand, 67% open | Pre-galvanised | 1mm | 67% | Flattened or raised | Thickness 1mm | Made to order | ||
![]() | 12 x 6mmMild steel, 2mm strand, 33% open | Mild steel | 2mm | 33% | Flattened or raised | Thickness 1–1.5mm | Made to order | ||
![]() | 16 x 8mmAluminium, 1.5mm strand, 63% open | Aluminium | 1.5mm | 63% | Flattened or raised | Thickness 1–1.5mm | Made to order | ||
![]() | 16 x 8mmPre-galvanised, 1.5mm strand, 63% open | Pre-galvanised | 1.5mm | 63% | Flattened or raised | Thickness 1–1.5mm | Made to order | ||
![]() | 20 x 10mmAluminium, 2mm strand, 60% open | Aluminium | 2mm | 60% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 20 x 10mmMild steel, 2mm strand, 60% open | Mild steel | 2mm | 60% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 20 x 10mmStainless 304, 2mm strand, 60% open | Stainless 304 | 2mm | 60% | Flattened or raised | Thickness 1mm | Made to order | ||
![]() | 20 x 15mmMild steel, 1.5mm strand, 80% open | Mild steel | 1.5mm | 80% | Flattened or raised | Thickness 1.5mm | Made to order | ||
![]() | 28 x 9mmAluminium, 2.5mm strand, 44% open | Aluminium | 2.5mm | 44% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 28 x 9mmPre-galvanised, 2.5mm strand, 44% open | Pre-galvanised | 2.5mm | 44% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 28 x 13mmAluminium, 2mm strand, 69% open | Aluminium | 2mm | 69% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 28 x 13mmPre-galvanised, 2mm strand, 69% open | Pre-galvanised | 2mm | 69% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 30 x 17mmAluminium, 2.5mm strand, 71% open | Aluminium | 2.5mm | 71% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 30 x 17mmPre-galvanised, 2.5mm strand, 71% open | Pre-galvanised | 2.5mm | 71% | Flattened or raised | Thickness 1.5–2mm | Made to order | ||
![]() | 40 x 17mmAluminium, 2mm strand, 76% open | Aluminium | 2mm | 76% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 40 x 17mmMild steel, 2mm strand, 76% open | Mild steel | 2mm | 76% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 40 x 17mmStainless 304, 2mm strand, 76% open | Stainless 304 | 2mm | 76% | Flattened or raised | Thickness 1–1.5mm | Made to order | ||
![]() | 40 x 17mmMild steel, 2.5mm strand, 71% open | Mild steel | 2.5mm | 71% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 40 x 17mmStainless 304, 2.5mm strand, 71% open | Stainless 304 | 2.5mm | 71% | Flattened or raised | Thickness 1–1.5mm | Made to order | ||
![]() | 43 x 10mmMild steel, 2.5mm strand, 50% open | Mild steel | 2.5mm | 50% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 43 x 10mmStainless 304, 2.5mm strand, 50% open | Stainless 304 | 2.5mm | 50% | Flattened or raised | Thickness 1–1.5mm | Made to order | ||
![]() | 43 x 13mmAluminium, 2.5mm strand, 62% open | Aluminium | 2.5mm | 62% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 43 x 13mmPre-galvanised, 2.5mm strand, 62% open | Pre-galvanised | 2.5mm | 62% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 43 x 15mmAluminium, 4mm strand, 47% open | Aluminium | 4mm | 47% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 43 x 15mmPre-galvanised, 4mm strand, 47% open | Pre-galvanised | 4mm | 47% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 45 x 15mmAluminium, 5mm strand, 33% open | Aluminium | 5mm | 33% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 45 x 15mmPre-galvanised, 5mm strand, 33% open | Pre-galvanised | 5mm | 33% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 45 x 20mmAluminium, 4mm strand, 60% open | Aluminium | 4mm | 60% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 45 x 20mmPre-galvanised, 4mm strand, 60% open | Pre-galvanised | 4mm | 60% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 45 x 20mmAluminium, 5mm strand, 50% open | Aluminium | 5mm | 50% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 45 x 20mmPre-galvanised, 5mm strand, 50% open | Pre-galvanised | 5mm | 50% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 45 x 20mmMild steel, 8mm strand, 20% open | Mild steel | 8mm | 20% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 50 x 22mmAluminium, 4mm strand, 64% open | Aluminium | 4mm | 64% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 50 x 22mmMild steel, 4mm strand, 64% open | Mild steel | 4mm | 64% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 50 x 22mmStainless 304, 4mm strand, 64% open | Stainless 304 | 4mm | 64% | Flattened or raised | Thickness 1.5mm | Made to order | ||
![]() | 60 x 25mmMild steel, 6mm strand, 52% open | Mild steel | 6mm | 52% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 20mmAluminium, 3mm strand, 70% open | Aluminium | 3mm | 70% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 20mmPre-galvanised, 3mm strand, 70% open | Pre-galvanised | 3mm | 70% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 20mmAluminium, 7mm strand, 30% open | Aluminium | 7mm | 30% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 20mmMild steel, 7mm strand, 30% open | Mild steel | 7mm | 30% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 20mmStainless 304, 7mm strand, 30% open | Stainless 304 | 7mm | 30% | Flattened or raised | Thickness 1mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 20mmMild steel, 7.5mm strand, 25% open | Mild steel | 7.5mm | 25% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 23mmAluminium, 3mm strand, 74% open | Aluminium | 3mm | 74% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 23mmPre-galvanised, 3mm strand, 74% open | Pre-galvanised | 3mm | 74% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 25.5mmAluminium, 9.1mm strand, 29% open | Aluminium | 9.1mm | 29% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 25.5mmMild steel, 9.1mm strand, 29% open | Mild steel | 9.1mm | 29% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 28mmAluminium, 14mm strand, 5% open | Aluminium | 14mm | 5% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 28mmPre-galvanised, 14mm strand, 5% open | Pre-galvanised | 14mm | 5% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 30mmMild steel, 3mm strand, 80% open | Mild steel | 3mm | 80% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 30mmAluminium, 6mm strand, 60% open | Aluminium | 6mm | 60% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 62 x 30mmPre-galvanised, 6mm strand, 60% open | Pre-galvanised | 6mm | 60% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 76 x 24mmAluminium, 11mm strand, 8% open | Aluminium | 11mm | 8% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 76 x 24mmPre-galvanised, 11mm strand, 8% open | Pre-galvanised | 11mm | 8% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 76 x 35mmMild steel, 4mm strand, 77% open | Mild steel | 4mm | 77% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 76 x 35mmStainless 304, 4mm strand, 77% open | Stainless 304 | 4mm | 77% | Flattened or raised | Thickness 1.5mm | Made to order | ||
![]() | 76 x 35mmMild steel, 11mm strand, 37% open | Mild steel | 11mm | 37% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 90 x 30mmAluminium, 3mm strand, 80% open | Aluminium | 3mm | 80% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 90 x 30mmMild steel, 3mm strand, 80% open | Mild steel | 3mm | 80% | Flattened or raised | Thickness 1–3mm | Made to order | ||
![]() | 90 x 30mmAluminium, 15mm strand, 5% open | Aluminium | 15mm | 5% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 90 x 30mmPre-galvanised, 15mm strand, 5% open | Pre-galvanised | 15mm | 5% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 90 x 38mmMild steel, 18mm strand, 10% open | Mild steel | 18mm | 10% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 90 x 40mmAluminium, 20mm strand, 5% open | Aluminium | 20mm | 5% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 90 x 40mmPre-galvanised, 20mm strand, 5% open | Pre-galvanised | 20mm | 5% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 110 x 30mmMild steel, 11mm strand, 27% open | Mild steel | 11mm | 27% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 110 x 30mmPre-galvanised, 11mm strand, 27% open | Pre-galvanised | 11mm | 27% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 110 x 52mmMild steel, 24mm strand, 8% open | Mild steel | 24mm | 8% | Flattened or raised | Thickness 1–1.5mm | Made to order | ||
![]() | 110 x 52mmStainless 304, 24mm strand, 8% open | Stainless 304 | 24mm | 8% | Flattened or raised | Thickness 1mm | Made to order | ||
![]() | 115 x 40mmMild steel, 3mm strand, 85% open | Mild steel | 3mm | 85% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 115 x 48mmAluminium, 18mm strand, 25% open | Aluminium | 18mm | 25% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 115 x 48mmPre-galvanised, 18mm strand, 25% open | Pre-galvanised | 18mm | 25% | Flattened or raised | Thickness 1–2mm | Made to order | ||
![]() | 115 x 48mmAluminium, 20mm strand, 17% open | Aluminium | 20mm | 17% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 115 x 48mmMild steel, 20mm strand, 17% open | Mild steel | 20mm | 17% | Flattened or raised | Thickness 1.5–2mm | Made to order | ||
![]() | 115 x 55mmAluminium, 3mm strand, 89% open | Aluminium | 3mm | 89% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 115 x 55mmPre-galvanised, 3mm strand, 89% open | Pre-galvanised | 3mm | 89% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 160 x 42mmMild steel, 9mm strand, 57% open | Mild steel | 9mm | 57% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 160 x 52mmAluminium, 24mm strand, 8% open | Aluminium | 24mm | 8% | Flattened or raised | Thickness 1.5–3mm | Made to order | ||
![]() | 160 x 52mmPre-galvanised, 24mm strand, 8% open | Pre-galvanised | 24mm | 8% | Flattened or raised | Thickness 1.5–2mm | Made to order | ||
![]() | 200 x 55mmMild steel, 6mm strand, 78% open | Mild steel | 6mm | 78% | Flattened or raised | Thickness 3mm | Made to order | ||
Filters
Mesh types
Flattened or raised
Every size comes one of two ways. Both are cut from a single sheet, so there are no welds or joins.
Drag to rotateCodes ending in F
Flattened
Rolled flat after expanding, so the strands lie level and the sheet has a smooth surface. The usual choice for panels, guards and infills.
View flattened sizes →
Drag to rotateStandard
Raised
Left as it comes off the expanding press, with the strands set at an angle. It has more depth and grip, and is stiffer than the same mesh flattened.
View raised sizes →Mesh sizes
How to read a mesh size
- 62
- LWD: the long way of the diamond, measured centre to centre, in millimetres.
- 30
- SWD: the short way of the diamond, measured centre to centre.
- 3mm
- Strand: the width of the metal between the openings.
- F
- Flattened. Without it the mesh is raised. The letter before it is the metal: M mild steel, A aluminium, G pre-galvanised, S stainless.
So a 62 × 30mm mesh with a 3mm strand has diamonds 62mm long and 30mm wide, centre to centre, joined by 3mm strands of metal.

62 × 30mm, 3mm strand, flattened
Services
Cut, formed and finished
Buy full sheets, or have us take them further. Tell us what you need and we’ll price it together.

Download the Stock Guide
Every expanded metal mesh we keep, laid out by material with diamond size, strand and sheet size.
Expanded metal starts on page 36. Updated October 2026. 44 pages, PDF, 4.8MB.
Expanded metal
FAQ
Have a question we haven’t answered? Call or email and our sales team can check stock and sizes for you.
What is the difference between flattened and raised?
Raised expanded metal is left as it comes off the expanding press, so the strands sit at an angle to the sheet. Flattened expanded metal is rolled after expanding, so the strands lie flat and the sheet has a smooth surface.
How do I measure a mesh size?
Measure the long way of the diamond (LWD) and the short way (SWD) from the centre of one strand junction to the next, and the width of a strand. Send us those three numbers and the thickness and we can match it.
How quickly can I have it?
Full sheets from stock go out the next working day across the UK. Made-to-order sizes are usually ready in 5 to 7 days, and we give you a date when we price them.
Can you cut it to size?
Yes. Send us the sizes and quantities, or a drawing, and we will price the cutting with the material. We can also fold and fabricate panels, guards and walkways.
Can you supply a size that is not listed?
Often, yes. Tell us the diamond size, strand, thickness, material and quantity, or send a drawing, and we will let you know what we can do.
Do you have a minimum order?
No minimum on stock sheets. Ring or email the sales office and we can check stock and price it.
Get a price
Tell us the material, thickness, sizes and quantity, or attach a drawing. We’ll come back with a price and a delivery date, usually the same working day.
Phone
0117 963 4579Address
25/26 Barnack Trading Centre
Novers Hill, Bristol BS3 5QE
Opening hours
Monday to Thursday 8:30 to 5
Friday 8:30 to 3


































































