Mild Steel Perforated Sheet
Perforated mild steel sheet
Our widest range, with round, square and slotted holes. Full sheets from stock, or cut, folded and powder coated to your drawing.
Stocked mild steel patterns
Browse these round-hole patterns from our stocked mild steel range. Each product page lists the thicknesses and sheet sizes we supply; ask us to confirm stock and delivery when requesting a price.
Looking for perforated Corten (weathering steel)? We don’t stock it, but can often get it made to your spec. Email holes@kentons.biz or ring 0117 963 4579 to talk it through.
Material Mild steel
All materialsHole shape Any
| Pattern | Material | Hole | Pitch | Open area | Thicknesses (mm) | Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round, staggered holes | |||||||||
![]() | R0.5 T1.25Mild steel, 0.5mm, 1.25mm pitch, 15% open | Mild steel | 0.5mm | 1.25mm | 15% | Thicknesses 0.5 | Made to order | ||
![]() | R1.1 T2Mild steel, 1.1mm, 2mm pitch, 27% open | Mild steel | 1.1mm | 2mm | 27% | Thicknesses 0.751 | On the shelf | ||
![]() | R1.25 T2.4Mild steel, 1.25mm, 2.4mm pitch, 25% open | Mild steel | 1.25mm | 2.4mm | 25% | Thicknesses 1 | Made to order | ||
![]() | R1.25 T4Mild steel, 1.25mm, 4mm pitch, 9% open | Mild steel | 1.25mm | 4mm | 9% | Thicknesses 1 | Made to order | ||
![]() | R1.5 T2.5Mild steel, 1.5mm, 2.5mm pitch, 33% open | Mild steel | 1.5mm | 2.5mm | 33% | Thicknesses 11.5 | On the shelf | ||
![]() | R2 T3Mild steel, 2mm, 3mm pitch, 40% open | Mild steel | 2mm | 3mm | 40% | Thicknesses 1 | On the shelf | ||
![]() | R2 T3.5Mild steel, 2mm, 3.5mm pitch, 30% open | Mild steel | 2mm | 3.5mm | 30% | Thicknesses 11.52 | On the shelf | ||
![]() | R2.5 T3.5Mild steel, 2.5mm, 3.5mm pitch, 46% open | Mild steel | 2.5mm | 3.5mm | 46% | Thicknesses 11.52 | On the shelf | ||
![]() | R2.5 T4Mild steel, 2.5mm, 4mm pitch, 35% open | Mild steel | 2.5mm | 4mm | 35% | Thicknesses 11.5 | Made to order | ||
![]() | R3 T4Mild steel, 3mm, 4mm pitch, 51% open | Mild steel | 3mm | 4mm | 51% | Thicknesses 11.5 | On the shelf | ||
![]() | R3 T5Mild steel, 3mm, 5mm pitch, 33% open | Mild steel | 3mm | 5mm | 33% | Thicknesses 11.523 | On the shelf | ||
![]() | R4 T5Mild steel, 4mm, 5mm pitch, 58% open | Mild steel | 4mm | 5mm | 58% | Thicknesses 11.5 | On the shelf | ||
![]() | R4 T6Mild steel, 4mm, 6mm pitch, 40% open | Mild steel | 4mm | 6mm | 40% | Thicknesses 11.523 | On the shelf | ||
![]() | R5 T6Mild steel, 5mm, 6mm pitch, 63% open | Mild steel | 5mm | 6mm | 63% | Thicknesses 1 | On the shelf | ||
![]() | R5 T7Mild steel, 5mm, 7mm pitch, 46% open | Mild steel | 5mm | 7mm | 46% | Thicknesses 11.21.52 | On the shelf | ||
![]() | R5 T7.5Mild steel, 5mm, 7.5mm pitch, 40% open | Mild steel | 5mm | 7.5mm | 40% | Thicknesses 11.5 | Made to order | ||
![]() | R5 T8Mild steel, 5mm, 8mm pitch, 35% open | Mild steel | 5mm | 8mm | 35% | Thicknesses 11.5235 | On the shelf | ||
![]() | R5 T9Mild steel, 5mm, 9mm pitch, 28% open | Mild steel | 5mm | 9mm | 28% | Thicknesses 135 | Made to order | ||
![]() | R5 T10Mild steel, 5mm, 10mm pitch, 23% open | Mild steel | 5mm | 10mm | 23% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | R5 T12Mild steel, 5mm, 12mm pitch, 16% open | Mild steel | 5mm | 12mm | 16% | Thicknesses 1.523 | Made to order | ||
![]() | R5 T14Mild steel, 5mm, 14mm pitch, 12% open | Mild steel | 5mm | 14mm | 12% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R6 T8Mild steel, 6mm, 8mm pitch, 51% open | Mild steel | 6mm | 8mm | 51% | Thicknesses 11.53 | Made to order | ||
![]() | R6 T9Mild steel, 6mm, 9mm pitch, 40% open | Mild steel | 6mm | 9mm | 40% | Thicknesses 11.523 | On the shelf | ||
![]() | R6 T12Mild steel, 6mm, 12mm pitch, 23% open | Mild steel | 6mm | 12mm | 23% | Thicknesses 6 | On the shelf | ||
![]() | R7 T10Mild steel, 7mm, 10mm pitch, 44% open | Mild steel | 7mm | 10mm | 44% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | R7 T11Mild steel, 7mm, 11mm pitch, 37% open | Mild steel | 7mm | 11mm | 37% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R8 T11Mild steel, 8mm, 11mm pitch, 48% open | Mild steel | 8mm | 11mm | 48% | Thicknesses 11.52 | On the shelf | ||
![]() | R8 T12Mild steel, 8mm, 12mm pitch, 40% open | Mild steel | 8mm | 12mm | 40% | Thicknesses 11.523456 | On the shelf | ||
![]() | R8 T16Mild steel, 8mm, 16mm pitch, 23% open | Mild steel | 8mm | 16mm | 23% | Thicknesses 11.5236 | Made to order | ||
![]() | R10 T12Mild steel, 10mm, 12mm pitch, 63% open | Mild steel | 10mm | 12mm | 63% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | R10 T12.7Mild steel, 10mm, 12.7mm pitch, 56% open | Mild steel | 10mm | 12.7mm | 56% | Thicknesses 11.5 | Made to order | ||
![]() | R10 T13Mild steel, 10mm, 13mm pitch, 54% open | Mild steel | 10mm | 13mm | 54% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | R10 T13.5Mild steel, 10mm, 13.5mm pitch, 50% open | Mild steel | 10mm | 13.5mm | 50% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | R10 T14Mild steel, 10mm, 14mm pitch, 46% open | Mild steel | 10mm | 14mm | 46% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | R10 T15Mild steel, 10mm, 15mm pitch, 40% open | Mild steel | 10mm | 15mm | 40% | Thicknesses 11.52345 | On the shelf | ||
![]() | R10 T16Mild steel, 10mm, 16mm pitch, 35% open | Mild steel | 10mm | 16mm | 35% | Thicknesses 11.5238 | Made to order | ||
![]() | R10 T18Mild steel, 10mm, 18mm pitch, 28% open | Mild steel | 10mm | 18mm | 28% | Thicknesses 11.5238 | Made to order | ||
![]() | R12 T16Mild steel, 12mm, 16mm pitch, 51% open | Mild steel | 12mm | 16mm | 51% | Thicknesses 11.52346 | On the shelf | ||
![]() | R12 T20Mild steel, 12mm, 20mm pitch, 33% open | Mild steel | 12mm | 20mm | 33% | Thicknesses 11.52310 | On the shelf | ||
![]() | R15 T21Mild steel, 15mm, 21mm pitch, 46% open | Mild steel | 15mm | 21mm | 46% | Thicknesses 11.5234 | Made to order | ||
![]() | R15 T22Mild steel, 15mm, 22mm pitch, 42% open | Mild steel | 15mm | 22mm | 42% | Thicknesses 1.523 | Made to order | ||
![]() | R15 T24Mild steel, 15mm, 24mm pitch, 35% open | Mild steel | 15mm | 24mm | 35% | Thicknesses 68 | On the shelf | ||
![]() | R16 T20Mild steel, 16mm, 20mm pitch, 58% open | Mild steel | 16mm | 20mm | 58% | Thicknesses 11.5 | Made to order | ||
![]() | R18 T22Mild steel, 18mm, 22mm pitch, 61% open | Mild steel | 18mm | 22mm | 61% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | R20 T25Mild steel, 20mm, 25mm pitch, 58% open | Mild steel | 20mm | 25mm | 58% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R20 T27Mild steel, 20mm, 27mm pitch, 50% open | Mild steel | 20mm | 27mm | 50% | Thicknesses 1.52 | Made to order | ||
![]() | R20 T28Mild steel, 20mm, 28mm pitch, 46% open | Mild steel | 20mm | 28mm | 46% | Thicknesses 11.5234 | On the shelf | ||
![]() | R25 T30Mild steel, 25mm, 30mm pitch, 63% open | Mild steel | 25mm | 30mm | 63% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R30 T35Mild steel, 30mm, 35mm pitch, 67% open | Mild steel | 30mm | 35mm | 67% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R30 T40Mild steel, 30mm, 40mm pitch, 51% open | Mild steel | 30mm | 40mm | 51% | Thicknesses 11.5234 | On the shelf | ||
| Round, in line holes | |||||||||
![]() | R4.5 U15Mild steel, 4.5mm, 15mm pitch, 7% open | Mild steel | 4.5mm | 15mm | 7% | Thicknesses 1.5 | On the shelf | ||
![]() | R5 U10Mild steel, 5mm, 10mm pitch, 20% open | Mild steel | 5mm | 10mm | 20% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R5 U15Mild steel, 5mm, 15mm pitch, 9% open | Mild steel | 5mm | 15mm | 9% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | R5 U25Mild steel, 5mm, 25mm pitch, 3% open | Mild steel | 5mm | 25mm | 3% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R8 U17.32Mild steel, 8mm, 17.32mm pitch, 17% open | Mild steel | 8mm | 17.32mm | 17% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R10 U15Mild steel, 10mm, 15mm pitch, 35% open | Mild steel | 10mm | 15mm | 35% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R10 U21Mild steel, 10mm, 21mm pitch, 18% open | Mild steel | 10mm | 21mm | 18% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R10 U26Mild steel, 10mm, 26mm pitch, 12% open | Mild steel | 10mm | 26mm | 12% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R12 U27.72Mild steel, 12mm, 27.72mm pitch, 15% open | Mild steel | 12mm | 27.72mm | 15% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R15 U36.38Mild steel, 15mm, 36.38mm pitch, 13% open | Mild steel | 15mm | 36.38mm | 13% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | R20 U48.5Mild steel, 20mm, 48.5mm pitch, 13% open | Mild steel | 20mm | 48.5mm | 13% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
| Square holes | |||||||||
![]() | C3 U5Mild steel, 3mm, 5mm pitch, 36% open | Mild steel | 3mm | 5mm | 36% | Thicknesses 1 | On the shelf | ||
![]() | C4 U7Mild steel, 4mm, 7mm pitch, 33% open | Mild steel | 4mm | 7mm | 33% | Thicknesses 11.5 | Made to order | ||
![]() | C5 U7Mild steel, 5mm, 7mm pitch, 51% open | Mild steel | 5mm | 7mm | 51% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | C5 U7.5Mild steel, 5mm, 7.5mm pitch, 44% open | Mild steel | 5mm | 7.5mm | 44% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | C5 U8Mild steel, 5mm, 8mm pitch, 39% open | Mild steel | 5mm | 8mm | 39% | Thicknesses 11.52 | On the shelf | ||
![]() | C5 U16Mild steel, 5mm, 16mm pitch, 10% open | Mild steel | 5mm | 16mm | 10% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C6 U9Mild steel, 6mm, 9mm pitch, 44% open | Mild steel | 6mm | 9mm | 44% | Thicknesses 11.52 | On the shelf | ||
![]() | C7 U10Mild steel, 7mm, 10mm pitch, 49% open | Mild steel | 7mm | 10mm | 49% | Thicknesses 1 | Made to order | ||
![]() | C8 U10Mild steel, 8mm, 10mm pitch, 64% open | Mild steel | 8mm | 10mm | 64% | Thicknesses 11.52 | On the shelf | ||
![]() | C8 U11Mild steel, 8mm, 11mm pitch, 53% open | Mild steel | 8mm | 11mm | 53% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | C8 U12Mild steel, 8mm, 12mm pitch, 44% open | Mild steel | 8mm | 12mm | 44% | Thicknesses 11.523 | On the shelf | ||
![]() | C8 U16Mild steel, 8mm, 16mm pitch, 25% open | Mild steel | 8mm | 16mm | 25% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C8 U24Mild steel, 8mm, 24mm pitch, 11% open | Mild steel | 8mm | 24mm | 11% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C9.2 U34Mild steel, 9.2mm, 34mm pitch, 7% open | Mild steel | 9.2mm | 34mm | 7% | Thicknesses 11.52 | Made to order | ||
![]() | C9.2 U37.98Mild steel, 9.2mm, 37.98mm pitch, 6% open | Mild steel | 9.2mm | 37.98mm | 6% | Thicknesses 1.52 | Made to order | ||
![]() | C9.5 U13.33Mild steel, 9.5mm, 13.33mm pitch, 51% open | Mild steel | 9.5mm | 13.33mm | 51% | Thicknesses 1.52 | Made to order | ||
![]() | C10 U12Mild steel, 10mm, 12mm pitch, 69% open | Mild steel | 10mm | 12mm | 69% | Thicknesses 11.52 | On the shelf | ||
![]() | C10 U14Mild steel, 10mm, 14mm pitch, 51% open | Mild steel | 10mm | 14mm | 51% | Thicknesses 11.523 | On the shelf | ||
![]() | C10 U15Mild steel, 10mm, 15mm pitch, 44% open | Mild steel | 10mm | 15mm | 44% | Thicknesses 11.5234 | On the shelf | ||
![]() | C10 U20Mild steel, 10mm, 20mm pitch, 25% open | Mild steel | 10mm | 20mm | 25% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C10 U30Mild steel, 10mm, 30mm pitch, 11% open | Mild steel | 10mm | 30mm | 11% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C10 U38Mild steel, 10mm, 38mm pitch, 7% open | Mild steel | 10mm | 38mm | 7% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C15 U20Mild steel, 15mm, 20mm pitch, 56% open | Mild steel | 15mm | 20mm | 56% | Thicknesses 11.523 | On the shelf | ||
![]() | C15 U40Mild steel, 15mm, 40mm pitch, 14% open | Mild steel | 15mm | 40mm | 14% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C15 U60Mild steel, 15mm, 60mm pitch, 6% open | Mild steel | 15mm | 60mm | 6% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C20 U23Mild steel, 20mm, 23mm pitch, 76% open | Mild steel | 20mm | 23mm | 76% | Thicknesses 1.52 | Made to order | ||
![]() | C20 U24Mild steel, 20mm, 24mm pitch, 69% open | Mild steel | 20mm | 24mm | 69% | Thicknesses 1.52 | Made to order | ||
![]() | C20 U25Mild steel, 20mm, 25mm pitch, 64% open | Mild steel | 20mm | 25mm | 64% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C20 U28Mild steel, 20mm, 28mm pitch, 51% open | Mild steel | 20mm | 28mm | 51% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C20 U40Mild steel, 20mm, 40mm pitch, 25% open | Mild steel | 20mm | 40mm | 25% | Thicknesses 1.52 | Made to order | ||
![]() | C20 U50Mild steel, 20mm, 50mm pitch, 16% open | Mild steel | 20mm | 50mm | 16% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C25 U30Mild steel, 25mm, 30mm pitch, 69% open | Mild steel | 25mm | 30mm | 69% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C25 U35Mild steel, 25mm, 35mm pitch, 51% open | Mild steel | 25mm | 35mm | 51% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C25 U70Mild steel, 25mm, 70mm pitch, 13% open | Mild steel | 25mm | 70mm | 13% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C30 U35Mild steel, 30mm, 35mm pitch, 73% open | Mild steel | 30mm | 35mm | 73% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C30 U70Mild steel, 30mm, 70mm pitch, 18% open | Mild steel | 30mm | 70mm | 18% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C40 U60Mild steel, 40mm, 60mm pitch, 44% open | Mild steel | 40mm | 60mm | 44% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
![]() | C50 U100Mild steel, 50mm, 100mm pitch, 25% open | Mild steel | 50mm | 100mm | 25% | Thicknesses 11.523 | Made to order | ||
| Slotted holes | |||||||||
![]() | LR2x20Mild steel, 2 x 20mm slot, 33% open | Mild steel | 2 x 20mm slot | – | 33% | Thicknesses 2 | Made to order | ||
![]() | LR3x20Mild steel, 3 x 20mm slot, 36% open | Mild steel | 3 x 20mm slot | – | 36% | Thicknesses 1.5 | On the shelf | ||
![]() | LR5x20Mild steel, 5 x 20mm slot, 44% open | Mild steel | 5 x 20mm slot | – | 44% | Thicknesses 11.52 | On the shelf | ||
Filters
Thickness and sheet sizes
Choosing the
right sheet
The hole pattern decides how the sheet looks, while the thickness and sheet size affect its strength, weight and how much cutting is needed. If you’re not sure, tell us what it’s for and we’ll suggest one.
Thickness
Mild steel patterns come in 0.5mm to 10mm. Most of what we keep on the shelf is 1mm to 3mm.
Each pattern page lists every thickness it comes in and which ones are on the shelf.
Sheet sizes
Sheets come in three sizes, though not every pattern comes in all three. Buy them whole, as part sheets, or cut to your exact sizes.
Fewer cuts usually means less waste, so it’s worth telling us your finished sizes up front.
Open area
Open area is how much of the sheet is holes. More open area lets more light, air and sound through; less keeps the sheet stiffer and more private.
The same 5mm hole can look very different depending on the pitch.
12%R5 T14
35%R5 T8
63%R5 T6Reading a code
R5 T8 means 5mm round holes on an 8mm staggered pitch. C means a square hole, U means holes in straight rows, and LR is a slot.
Services
Cut, formed and finished
Buy full sheets, or have us take them further. Tell us what you need and we’ll price it together.



Download the Stock Guide
Every perforated sheet we keep, laid out by material with hole size, pitch, open area and thickness.
Perforated sheet starts on page 4. Updated October 2026. 44 pages, PDF, 4.8MB.
Mild steel
FAQ
Can’t see your question? Ask us. Our sales team can check stock and sizes.
What thicknesses do you hold?
Most mild steel patterns we keep on the shelf are 1mm, 1.5mm, 2mm or 3mm. The full range runs from 0.5mm to 10mm. Each pattern page lists every thickness and which ones are on the shelf.
What sheet sizes are available?
Stock sheets are 2000 x 1000mm or 2500 x 1250mm. We can get 3000 x 1500mm in to order, usually in 5 to 7 days. We can cut part sheets or exact sizes from any of them.
Is mild steel the same as pre-galvanised?
No. Pre-galvanised sheet has a zinc coating applied before it is perforated. Mild steel is plain steel, and is often powder coated or painted once it has been cut and formed.
How quickly can I have it?
Full sheets from stock go out the next working day across the UK. Cut pieces and made-to-order patterns get a delivery date when we price them, usually 5 to 7 days.
Can you cut it to size?
Yes. Send us the sizes and quantities, or a drawing, and we will price the cutting with the material.
Do you have a minimum order?
No minimum on stock sheets. Ring or email the sales office and we can check stock and price it.
Get a price
Tell us the pattern, thickness, sizes and quantity, or attach a drawing. We’ll come back with a price and a delivery date, usually the same working day.
Phone
0117 963 4579Address
25/26 Barnack Trading Centre
Novers Hill, Bristol BS3 5QE
Opening hours
Monday to Thursday 8:30 to 5
Friday 8:30 to 3































































































